Technical Specifications
Principal Dimensions
| Length Overall | 82 metres / 269 feet |
|---|---|
| Beam | 14.2 metres / 46.6 feet |
| Draft | 3.90 metres / 12.8 feet |
| Gross Tonnage | 2,159 GT |
| Living Space | 1,250 m² / 13,455 ft² |
Propulsion & Performance
| Engines | 2 × MTU 16V 595 TE70 |
|---|---|
| Maximum Speed | 20 knots |
| Cruising Speed | 15–17 knots |
| Range | 5,500 nautical miles at 15 knots |
Accommodation
| Guests | 12 in 6 staterooms |
|---|---|
| Crew | Up to 28 |
| Staterooms | 1 Master, 1 VIP, 4 Guest cabins |
Build Details
| Builder | Oceanco, Netherlands |
|---|---|
| Hull Number | Y702 |
| Year Built | 2007 |
| Year Refitted | 2024 |
| Exterior Designer | Nuvolari Lenard |
| Interior Designer | Alberto Pinto |
| Naval Architect | Azure Yacht Design |
| Classification | Lloyd's Register |
| Flag | Malta |


